Size Chart - Kurti
Find your perfect fit with our kurti size guide. All measurements are in inches.
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
| XS | 40" | 30" | 26" | 36" |
| S | 40" | 32" | 28" | 38" |
| M | 40" | 34" | 30" | 40" |
| L | 40" | 36" | 32" | 42" |
| XL | 40" | 38" | 34" | 44" |
| 2XL | 40" | 40" | 36" | 46" |
| 3XL | 40" | 42" | 38" | 48" |
| 4XL | 40" | 44" | 40" | 50" |
Please note: Sizes may vary by 2–3 cm as each piece is hand-measured.
